Logo WMS Platform Fiyat Listesi
Logo WMS Platform Fiyat Listesi
Ürün açıklaması |
Geçerli LEM sözleşmesi olan durumlarda ugulanır |
Geçerli LEM sözleşmesi olmayan durumlarda uygulanır |
Fiyat |
Fiyat |
|
─ LOGO WMS | ||
─ Logo WMS | ||
Logo WMS (1 Kullanıcı) | 18,450 | - |
Logo WMS Kullanıcı Artırımı +2 | 4,750 | 5,200 |
Logo WMS Kullanıcı Artırımı +5 | 10,550 | 11,550 |
Logo WMS Kullanıcı Artırımı +10 | 17,800 | 19,600 |
Logo WMS Kullanıcı Artırımı +20 | 31,200 | 34,300 |
─ LogoWMS üretim modülü | ||
Üretim Modülü | 5,200 | 6,250 |
─ LOGO NEON | ||
Logo GO 3 / Logo GO Wings için Logo Neon | ||
─ Logo Neon Basic | ||
Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +2 | 2,900 | 3,200 |
Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +5 | 6,450 | 7,050 |
Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +10 | 10,800 | 11,850 |
─ Logo Neon Pro | ||
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +2 | 3,200 | 3,500 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +5 | 7,050 | 7,750 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +10 | 11,800 | 13,000 |
Logo Tiger 3 / Logo Tiger Wings için Logo Neon | ||
─ Logo Neon Basic | ||
logo Neon Basic kullanıcı artırımı +2 | 5,400 | 5,900 |
Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +5 | 11,550 | 12,750 |
Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +10 | 19,700 | 21,700 |
Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +20 | 33,900 | 37,250 |
─ Logo Neon Pro | ||
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +2 | 5,850 | 6,450 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +5 | 13,550 | 14,850 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +10 | 22,950 | 25,200 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +20 | 42,250 | 46,500 |
Logo Tiger 3 Enterprise /Logo Tiger Wings Enterprise için Logo Neon | |||
─Logo Neon Basic | |||
Logo Neon Basic kullanıcı artırımı +2 | 5,850 | 6,450 | |
|
13,550 | 14,850 | |
|
22,950 | 25,200 | |
|
40,500 | 44,550 | |
─ Logo Neon Pro | |||
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +2 | 6,450 | 7,050 | |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +5 | 14,150 | 15,550 | |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +10 | 24,250 | 26,700 | |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +20 | 45,200 | 49,650 | |
─LOGO WMS PLATFORM | |||
─ Logo WMS Platform | |||
Logo WMS Platform (1 kullanıcı) | 48,750 | 0 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +2 | 20,850 | 22,950 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +5 | 34,650 | 38,150 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +10 | 66,700 | 73,450 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +20 | 128,450 | 141,300 |
─ Logo WMS Platform üretim modülü | ||
Logo WMS Platform üretim modülü | 11,050 | 12,100 |
─LOGO OCEAN | ||
─ Logo Ocean Basic |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +2 | 15,850 | 17,400 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +5 | 26,550 | 29,200 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +10 | 51,350 | 56,550 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +20 | 96,050 | 105,700 |
─ Logo Ocean Pro |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +2 | 25,850 | 28,400 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +5 | 48,700 | 53,550 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +10 | 91,950 | 101,150 |
Logo Neon Pro kullanıcı artırımı +20 | 160,800 | 176,850 |
─ Eğitim | ||
Logo WMS Platform eğitim hizmeti | 2,750 | insan/gün |
Logo WMS eğitim hizmeti | 2,300 | insan/gün |